| Power Sockets |
| Region | Type(s) of plug / socket | Voltage | Frequency | |
| Andorra | C, F | 230 V | 50 HZ | |
| Angola | C | 220 V | 50 HZ | |
| Argentina | C, I | 220 V | 50 HZ | |
| Armenia | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Australia | I | 230 V | 50 Hz | |
| Austria | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Bahamas | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Bahrain | G | 230 V | 50 Hz | |
| Bangladesh | A, C, D, G, K | 220 V | 50 Hz | |
| Belarus | C | 220 V | 50 Hz | |
| Belgium | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Bhutan | D, F, G, M | 230 V | 50 Hz | |
| Bolivia | A, C | 220 V | 50 Hz | |
| Bosnia | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Brazil | A, B, C, I | 127/220 V | 60 Hz | |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz | |
| Bulgaria | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Cambodia | A, C, G | 230 V | 50 Hz | |
| Cameroon | C,E | 220 V | 50 Hz | |
| Canada | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Cayman Islands | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Central African Republic | C, E | 220 V | 50 Hz | |
| Chad | D, E, F | 220 V | 50 Hz | |
| Chile | C, L | 220 V | 50 Hz | |
| China | A, C, I | 220 V | 50 Hz | |
| Colombia | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Congo-Brazzaville | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Congo-Kinshasa | C, D | 220 V | 50 Hz | |
| Cook Islands | I | 240 V | 50 Hz | |
| Costa Rica | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Côte d'Ivoire | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Croatia | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Cuba | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| Cyprus | G | 240 V | 50 Hz | |
| Czech Republic | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Denmark | C, K | 230 V | 50 Hz | |
| Dominica | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Dominican Republic | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| East Timor | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz | |
| Ecuador | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Egypt | C | 220 V | 50 Hz | |
| El Salvador | A, B | 115 V | 60 Hz | |
| Estonia | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Ethiopia | C, E, F, L | 220 V | 50 Hz | |
| Faroe Islands | C, K | 220 V | 50 Hz | |
| Falkland Islands | G | 240 V | 50 Hz | |
| Fiji | I | 240 V | 50 Hz | |
| Finland | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| France | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| French Guiana | C, D, E | 220 V | 50 Hz | |
| Germany | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Ghana | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Gibraltar | G, K | 240 V | 50 Hz | |
| Greece | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Greenland | C, K | 220 V | 50 Hz | |
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz | |
| Guam | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| Guatemala | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Guyana | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz | |
| Haiti | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| Honduras | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| Hong Kong, SAR | G | 220 V | 50 Hz | |
| Hungary | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Iceland | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| India | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
| Indonesia | C, F, G | 127/220 V | 50 Hz | |
| Iran | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Iraq | C, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Ireland | G | 230 V | 50 Hz | |
| Israel | C, H, M | 230 V | 50 Hz | |
| Italy | C, F, L | 230 V | 50 Hz | |
| Jamaica | A, B | 110 V | 50 Hz | |
| Japan | A, B | 100 V | 50/60 Hz | |
| Jordan | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz | |
| Kazakhstan | C, E, F | 220 V | 50 Hz | |
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz | |
| Korea, North | C | 220 V | 50 Hz | |
| Korea, South | A, B, C, F | 220 V | 60 Hz | |
| Kuwait | C, G | 240 V | 50 Hz | |
| Kyrgyzstan | C | 220 V | 50 Hz | |
| Laos | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz | |
| Latvia | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Lebanon | A, B, C, D, G | 110/200 V | 50 Hz | |
| Liberia | A, B, C, E, F | 120/240 V | 50 Hz | |
| Libya | D, L | 127 V | 50 Hz | |
| Lithuania | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Liechtenstein | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| Luxembourg | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Macau SAR | D, M, G,F | 220 V | 50 Hz | |
| Madagascar | C, D, E, J, K | 127/220 V | 50 Hz | |
| Malaysia | G, M | 240 V | 50 Hz | |
| Maldives | A, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz | |
| Mali | C, E | 220 V | 50 Hz | |
| Malta | G | 230 V | 50 Hz | |
| Mauritius | C, G | 230 V | 50 Hz | |
| Mexico | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Micronesia | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Monaco | C, D, E, F | 127/220 V | 50 Hz | |
| Mongolia | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Montenegro | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Morocco | C, E | 127/220 V | 50 Hz | |
| Mozambique | C, F, M | 220 V | 50 Hz | |
| Myanmar | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz | |
| Namibia | D, M | 220 V | 50 Hz | |
| Nepal | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
| Netherlands | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| New Caledonia | E | 220 V | 50 Hz | |
| New Zealand | I | 230 V | 50 Hz | |
| Nicaragua | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Nigeria | D, G | 240 V | 50 Hz | |
| Norway | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Okinawa | A, B | 100 V | 60 Hz | |
| Oman | C, G | 240 V | 50 Hz | |
| Pakistan | C, D, M, G | 230 V | 50 Hz | |
| Panama | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| Papua New Guinea | I | 240 V | 50 Hz | |
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz | |
| Peru | A, B, C | 220 V | 60 Hz | |
| Philippines | A, B | 220 V | 60 Hz | |
| Poland | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Portugal | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Puerto Rico | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Qatar | D, G | 240 V | 50 Hz | |
| Romania | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Russian Federation | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Rwanda | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| Saudi Arabia | A, B, F, G | 127/220 V | 60 Hz | |
| Senegal | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz | |
| Serbia | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz | |
| Singapore | G, M | 230 V | 50 Hz | |
| Slovakia | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Slovenia | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz | |
| South Africa | M | 220 V | 50 Hz | |
| Spain | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Sri Lanka | D, M, G | 230 V | 50 Hz | |
| Sudan | C, D | 230 V | 50 Hz | |
| Sweden | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Switzerland | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| Syria | C, E, L | 220 V | 50 Hz | |
| Tahiti | A, B, E | 110/220 V | 50 Hz/60 Hz | |
| Taiwan | A, B | 110/220 V | 60 Hz | |
| Tanzania | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Thailand | A, B, C | 220 V | 50 Hz | |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz | |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz | |
| Trinidad & Tobago | A, B | 115 V | 60 Hz | |
| Tunisia | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| Turkey | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| Turkmenistan | B, F | 220 V | 50 Hz | |
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz | |
| Ukraine | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| United Arab Emirates | C, D, G | 220 V | 50 Hz | |
| United Kingdom | G | 230 V | 50 Hz | |
| United States of America | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Uruguay | C, F, I, L | 230 V | 50 Hz | |
| Uzbekistan | C, I | 220 V | 50 Hz | |
| Venezuela | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| Vietnam | A, C | 220 V | 50 Hz | |
| Yemen | A, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Zambia | C, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| Zimbabwe | D, G | 220 V | 50 Hz | |
All information is subject to change without prior notice | ||||
